| Dzień: 12.11.2026 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 5, 11:40-12:25 | Andrzejewska Elżbieta | 1DL | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 43 | Maciejewska Katarzyna | |
| 7, 13:35-14:20 | Andrzejewska Elżbieta | 1DL | Język polski | 95 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:25-15:10 | Andrzejewska Elżbieta | 4b | Język polski | 42 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Balińska Małgorzata | 4CL|IND*JS | Język angielski rozszerzony | 60 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Balińska Małgorzata | 4AL+4AL|ang_1 | Język polski rozszerzony | 60 | Czarnik-Peciak Aleksandra | |
| 3, 09:50-10:35 | Balińska Małgorzata | 4CL+4CL|ang_2 | Historia | 60 | Malinowska Dagmara | |
| 4, 10:45-11:30 | Balińska Małgorzata | 4CL+4CL|ang_2 | Historia | 60 | Pikulska-Stępień Anna | |
| 5, 11:40-12:25 | Balińska Małgorzata | 1CL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 60 | Złączenie grup | |
| 2, 08:55-09:40 | Cyburt Paulina - WSP | 2b | omnibus | 21 | Złączenie grup | |
| 3, 09:50-10:35 | Cyburt Paulina - WSP | 2b|bez_zśk_1 | Edukacja wczesnoszkolna | 21 | Złączenie grup | |
| 4, 10:45-11:30 | Cyburt Paulina - WSP | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 21 | Złączenie grup | |
| 5, 11:40-12:25 | Cyburt Paulina - WSP | 2b | Edukacja wczesnoszkolna | 21 | Złączenie grup | |
| 1, 08:00-08:45 | Fijałkowski Szymon | 1DL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 45 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Fijałkowski Szymon | 4AL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 45 | Złączenie grup | |
| 3, 09:50-10:35 | Fijałkowski Szymon | 2CL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 45 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:45-11:30 | Fijałkowski Szymon | 2BL | Historia | 45 | Trybała Anna | |
| 5, 11:40-12:25 | Fijałkowski Szymon | 3AL+3AL|ang_2 | Język polski | 45 | Kwiatkowska Anna | |
| 12, 17:45-18:30 | Fijałkowski Szymon | 4AL|IND*OT | Język angielski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Jarzmik Karolina | 4CL|IND*PS | Język angielski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Jarzmik Karolina | 4CL|IND*PS | Język angielski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:50-10:35 | Jarzmik Karolina | 4CL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 49 | Złączenie grup | |
| 4, 10:45-11:30 | Jarzmik Karolina | 4CL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 49 | Złączenie grup | |
| 5, 11:40-12:25 | Jarzmik Karolina | 3AL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 49 | Złączenie grup | |
| 6, 12:45-13:30 | Jarzmik Karolina | 7aP|ang_1 | Język angielski | 49 | Złączenie grup | |
| 7, 13:35-14:20 | Jarzmik Karolina | 4EL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 49 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:55-09:40 | Koczar Maria - WSP | 6a | Język polski | 44 | Złączenie grup | |
| 3, 09:50-10:35 | Koczar Maria - WSP | 6a | Język polski | 44 | Złączenie grup | |
| 4, 10:45-11:30 | Koczar Maria - WSP | 6a | Matematyka | 48 | Złączenie grup | |
| 5, 11:40-12:25 | Koczar Maria - WSP | 6a | Matematyka | 48 | Złączenie grup | |
| 6, 12:45-13:30 | Koczar Maria - WSP | 6a | Geografia | 76 | Złączenie grup | |
| 7, 13:35-14:20 | Koczar Maria - WSP | 6a | Historia | 44 | Złączenie grup | |
| 8, 14:25-15:10 | Koczar Maria - WSP | 6a | Wychowanie fizyczne | sg_d | Złączenie grup | |
| 1, 08:00-08:45 | Kogut Małgorzata | 4AL|gr_1 | Wychowanie fizyczne | sg_s | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Kogut Małgorzata | 7aP|gr_2 | Wychowanie fizyczne | sg_d | Reszkiewicz Marcin | |
| 4, 10:45-11:30 | Kogut Małgorzata | 7aP|gr_2 | Wychowanie fizyczne | sg_d | Reszkiewicz Marcin | |
| 5, 11:40-12:25 | Kogut Małgorzata | 4CL|gr_2 | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | bibl | Kubarek Żaneta | |
| 6, 12:45-13:30 | Kogut Małgorzata | 8aP | Wychowanie fizyczne | sg_d | Leśniewska Anna | |
| 7, 13:35-14:20 | Kogut Małgorzata | 4CL|gr_1 | Wychowanie fizyczne | sg_d | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Krajcer Katarzyna | 4b|rel | Religia | 42 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Krajcer Katarzyna | 4a|rel | Religia | 24 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Krajcer Katarzyna | 5b | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 41 | Kaczmarczyk Paweł | |
| 0, 07:05-07:50 | Kubacka Justyna | 4EL|IND*ES | Matematyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Kubacka Justyna | 3AL|IND*HT | Matematyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Kubacka Justyna | 1BL | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 46 | Leśniewska Anna | |
| 3, 09:50-10:35 | Kubacka Justyna | 4EL|IND*ES | Matematyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:45-11:30 | Kubacka Justyna | 3AL|IND*JB | Matematyka | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:40-12:25 | Kubacka Justyna | 4EL | Matematyka | 46 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:45-13:30 | Kubacka Justyna | 4EL | Matematyka | 46 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 7, 13:35-14:20 | Kubacka Justyna | 7aP | Matematyka | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 2BL | Geografia | 64 | Barnaś Agnieszka | |
| 3, 09:50-10:35 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 2BL | Historia | 64 | Trybała Anna | |
| 4, 10:45-11:30 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 3AL|biol-chem | Język polski | 64 | Złączenie grup | |
| 5, 11:40-12:25 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 4BL | Matematyka | 64 | Lipok Oliwia | |
| 6, 12:45-13:30 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 4BL | Język polski rozszerzony | bibl | Kubarek Żaneta | |
| 7, 13:35-14:20 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 2CL | Historia | 64 | Pikulska-Stępień Anna | |
| 1, 08:00-08:45 | Ogonowska Patrycja | 3b|niem_mn | Język mniejszości narodowej – język niemiecki | 28 | Folwaczny Agnieszka | |
| 2, 08:55-09:40 | Ogonowska Patrycja | 4b|niem_mn | Język mniejszości narodowej – język niemiecki | 42 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Ogonowska Patrycja | 1BL|niem_1 | Język niemiecki | 62 | Złączenie grup | |
| 4, 10:45-11:30 | Ogonowska Patrycja | 6b|niem_mn | Język mniejszości narodowej – język niemiecki | 62 | Uczniowie przychodzą później | |
| 5, 11:40-12:25 | Ogonowska Patrycja | 2AL|niem_1 | Język niemiecki | 62 | Cichońska Ewa | |
| 6, 12:45-13:30 | Ogonowska Patrycja | 2CL|niem_2 | Język niemiecki | 62 | Złączenie grup | |
| 7, 13:35-14:20 | Ogonowska Patrycja | 4BL|niem_2 | Język niemiecki | 62 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Pawłowska-Król Danuta | 4AL|IND*KG | Język polski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:50-10:35 | Pawłowska-Król Danuta | 4AL | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | bibl | Kubarek Agata | |
| 4, 10:45-11:30 | Pawłowska-Król Danuta | 4AL | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | bibl | Kubarek Agata | |
| 5, 11:40-12:25 | Pawłowska-Król Danuta | 4AL | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 59 | Kubarek Agata | w bibliotece |
| 6, 12:45-13:30 | Pawłowska-Król Danuta | 1BL | Język polski rozszerzony | 59 | Kubarek Żaneta | |
| 7, 13:35-14:20 | Pawłowska-Król Danuta | 1BL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 59 | Strąk Marcelina | |
| 7, 13:35-14:20 | Pawłowska-Król Danuta | 1BL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 59 | Strąk Marcelina | |
| 8, 14:25-15:10 | Pawłowska-Król Danuta | 1AL | Język polski rozszerzony | 59 | Czarnik-Peciak Aleksandra | |
| 1, 08:00-08:45 | Piotrowska Elżbieta | 1a+1a|bibl_2 | Edukacja wczesnoszkolna | 29 | Lipok Oliwia | |
| 2, 08:55-09:40 | Piotrowska Elżbieta | 1a+1a|bibl_2 | Edukacja wczesnoszkolna | 29 | Nowak Magdalena | |
| 3, 09:50-10:35 | Piotrowska Elżbieta | 2a+2a|bibl_2 | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | śwtl | Masalska-Górka Ewa | |
| 4, 10:45-11:30 | Piotrowska Elżbieta | 4DL|niem_2 | Język niemiecki | 53 | Uczniowie przychodzą później | |
| 5, 11:40-12:25 | Piotrowska Elżbieta | 4DL|niem_2 | Język niemiecki | 53 | Uczniowie przychodzą później | |
| 6, 12:45-13:30 | Piotrowska Elżbieta | 1DL|niem_2 | Język niemiecki | 53 | Złączenie grup | |
| 7, 13:35-14:20 | Piotrowska Elżbieta | 4BL|niem_1 | Język niemiecki | 53 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:25-15:10 | Piotrowska Elżbieta | 2CL|niem_1 | Język niemiecki | 53 | Złączenie grup | |
| 1, 08:00-08:45 | Praga Małgorzata | 8aP|ang_2 | Język angielski | 40 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Praga Małgorzata | 8aP|ang_2 | Język angielski | 40 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Praga Małgorzata | 2CL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 40 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:45-11:30 | Praga Małgorzata | 1AL+1AL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 40 | Sabo-Świgost Katarzyna | |
| 5, 11:40-12:25 | Praga Małgorzata | 1AL+1AL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 40 | Sabo-Świgost Katarzyna | |
| 2, 08:55-09:40 | Ryndak Patrycja | 4AL|IND*OT | Język polski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:50-10:35 | Ryndak Patrycja | 4AL|IND*OT | Język polski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:40-12:25 | Ryndak Patrycja | 5b | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 89 | Buławska Bożena | |
| 6, 12:45-13:30 | Ryndak Patrycja | 1CL|niem_1 | Język niemiecki | 95 | Buławska Bożena | |
| 6, 12:45-13:30 | Ryndak Patrycja | 1CL|niem_2 | Język niemiecki | 95 | Buławska Bożena | |
| 1, 08:00-08:45 | Schön Joanna | 1AL|IND*MS | Edukacja dla bezpieczeństwa | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Schön Joanna | 1DL | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 76 | Micał Andrzej | |
| 3, 09:50-10:35 | Schön Joanna | 1CL|gr_2 | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | sg_s | Kubarek Żaneta | w bibliotece |
| 4, 10:45-11:30 | Schön Joanna | 4a | Zajęcia z wychowawcą | sg_s | Folwaczny Agnieszka | |
| 5, 11:40-12:25 | Schön Joanna | 1BL|gr_1a | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | sg_d | Kubarek Agata | w bibliotece |
| 6, 12:45-13:30 | Wita Anna | 3AL|biol-chem | Chemia rozszerzona | 89 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:35-14:20 | Wita Anna | 3AL|biol-chem | Chemia rozszerzona | 89 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:25-15:10 | Wita Anna | 2BL|gr_2 | Chemia | 89 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:15-16:00 | Wita Anna | 1AL|gr_2 | Chemia | 89 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Wojkowska Aleksandra | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 23 | Kubarek Żaneta | |
| 7, 13:35-14:20 | Wojkowska Aleksandra | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 23 | Kubarek Żaneta | |
| 8, 14:25-15:10 | Wojkowska Aleksandra | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:15-16:00 | Wojkowska Aleksandra | 3c | omnibus | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 13.11.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 2, 08:55-09:40 | Balińska Małgorzata | 4CL|IND*JS | Język angielski rozszerzony | 60 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:50-10:35 | Balińska Małgorzata | 4AL+4AL|ang_1 | Język polski rozszerzony | 60 | Pawłowska-Król Danuta | |
| 4, 10:45-11:30 | Balińska Małgorzata | 4AL+4AL|ang_1 | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 60 | Jureko Maciej | |
| 5, 11:40-12:25 | Balińska Małgorzata | 4CL+4CL|ang_2 | Biologia rozszerzona | 60 | Krzysteczko Jadwiga | |
| 1, 08:00-08:45 | Fijałkowski Szymon | 5a | Język angielski | 45 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Fijałkowski Szymon | 5a | Język angielski | 45 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Fijałkowski Szymon | 4AL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 45 | Złączenie grup | |
| 4, 10:45-11:30 | Fijałkowski Szymon | 4AL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 45 | Złączenie grup | |
| 5, 11:40-12:25 | Fijałkowski Szymon | 1DL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 45 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Fijałkowski Szymon | 2BL+2BL|ang_2 | Matematyka | 45 | Szyguła Anna | |
| 8, 14:25-15:10 | Fijałkowski Szymon | 4AL|IND*OT | Język angielski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Jarzmik Karolina | 4EL|IND*ES | Język angielski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Jarzmik Karolina | 4EL|IND*ES | Język angielski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:50-10:35 | Jarzmik Karolina | 4EL|IND*ES | Język angielski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:45-11:30 | Jarzmik Karolina | 3AL|IND*JD | Język angielski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:40-12:25 | Jarzmik Karolina | 4CL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 49 | Zastępstwo | |
| 6, 12:45-13:30 | Jarzmik Karolina | 2BL|ang_2 | Język angielski rozszerzony | 49 | Zastępstwo | |
| 3, 09:50-10:35 | Kogut Małgorzata | 4CL|gr_2 | Wychowanie fizyczne | sg_d | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:45-11:30 | Kogut Małgorzata | 4CL|gr_2 | Wychowanie fizyczne | sg_d | Uczniowie przychodzą później | |
| 5, 11:40-12:25 | Kogut Małgorzata | 6b | Wychowanie fizyczne | sg_s | Sikora Izabela | |
| 6, 12:45-13:30 | Kogut Małgorzata | 8aP | Wychowanie fizyczne | sg_s | Micał Andrzej | |
| 0, 07:05-07:50 | Krajcer Katarzyna | 2BL|rel | Religia | 95 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Krajcer Katarzyna | 6c | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 95 | Leśniewska Anna | |
| 3, 09:50-10:35 | Krajcer Katarzyna | 5a | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 46 | Cichońska Ewa | |
| 4, 10:45-11:30 | Krajcer Katarzyna | 5c | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 46 | Folwaczny Agnieszka | |
| 6, 12:45-13:30 | Krajcer Katarzyna | 4AL|rel | Religia | 48 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:40-12:25 | Kubacka Justyna | 4a | Historia | 24 | Zawada Małgorzata | |
| 6, 12:45-13:30 | Kubacka Justyna | 7aP | Matematyka | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:35-14:20 | Kubacka Justyna | 7aP | Matematyka | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:25-15:10 | Kubacka Justyna | 1BL | Matematyka | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 2CL | Język polski | 64 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 2BL | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 64 | Sikora Izabela | |
| 3, 09:50-10:35 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | 4BL|ZŚK*KD | Język polski rozszerzony | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:55-09:40 | Ogonowska Patrycja | 6b|niem_mn | Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej | 62 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Ogonowska Patrycja | 2CL|niem_2 | Język niemiecki | 62 | Uczniowie przychodzą później | |
| 5, 11:40-12:25 | Ogonowska Patrycja | 3b+3b|bibl_2 | Edukacja wczesnoszkolna | 28 | Kołodziej Justyna | |
| 6, 12:45-13:30 | Ogonowska Patrycja | 6b|niem_mn | Język mniejszości narodowej – język niemiecki | 62 | Buławska Bożena | |
| 7, 13:35-14:20 | Ogonowska Patrycja | 4CL+4CL|niem_2 | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 62 | Jureko Maciej | |
| 1, 08:00-08:45 | Piotrowska Elżbieta | 8aP|niem_2 | Język niemiecki | 53 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:55-09:40 | Piotrowska Elżbieta | 2CL | Zajęcia z wychowawcą | 53 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Piotrowska Elżbieta | 2CL|niem_1 | Język niemiecki | 53 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:45-11:30 | Piotrowska Elżbieta | 4DL|niem_1 | Język niemiecki | 53 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:40-12:25 | Piotrowska Elżbieta | 4DL|niem_1 | Język niemiecki | 53 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Piotrowska Elżbieta | 1AL|niem_1 | Język niemiecki | 53 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:35-14:20 | Piotrowska Elżbieta | 4CL|niem_2 | Język niemiecki | 53 | Złączenie grup | |
| 1, 08:00-08:45 | Praga Małgorzata | 4BL+4BL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 40 | Strąk Marcelina | |
| 2, 08:55-09:40 | Praga Małgorzata | 4BL+4BL|ang_1 | Język angielski rozszerzony | 40 | Strąk Marcelina | |
| 3, 09:50-10:35 | Ryndak Patrycja | 6b | Język polski | 49 | Czarnik-Peciak Aleksandra | |
| 4, 10:45-11:30 | Ryndak Patrycja | 5b | Geografia | 76 | Barnaś Agnieszka | |
| 5, 11:40-12:25 | Ryndak Patrycja | 1CL | Język polski | 62 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:45-13:30 | Ryndak Patrycja | 5b | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 43 | Folwaczny Agnieszka | |
| 1, 08:00-08:45 | Schön Joanna | 3AL|gr_2 | Wychowanie fizyczne | sg_d | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:50-10:35 | Schön Joanna | 4BL|gr_2 | Wychowanie fizyczne | sg_d | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:45-11:30 | Schön Joanna | 4a | Matematyka | sg_s | Lipok Oliwia | |
| 5, 11:40-12:25 | Schön Joanna | 1BL|gr_1a | Język angielski rozszerzony | sg_d | Sabo-Świgost Katarzyna | |
| 6, 12:45-13:30 | Schön Joanna | 1CL | Edukacja dla bezpieczeństwa | 76 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:35-14:20 | Schön Joanna | 1BL | Edukacja dla bezpieczeństwa | 76 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:25-15:10 | Schön Joanna | 2AL|gr_2 | Wychowanie fizyczne | sg_d | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Wojkowska Aleksandra | 3c | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 23 | Kubarek Żaneta | |
| 2, 08:55-09:40 | Wojkowska Aleksandra | 3c | Edukacja wczesnoszkolna | 23 | Kubarek Żaneta | |
| 3, 09:50-10:35 | Wojkowska Aleksandra | 3c | Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze | 23 | Kubarek Żaneta | |
| 4, 10:45-11:30 | Wojkowska Aleksandra | 3c|ZŚK*MB | Edukacja wczesnoszkolna | | Złączenie grup | |
| Dzień: 12.11.2026 (czw.) |
| Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
| 15:10-15:15 | Andrzejewska Elżbieta | ATR - atrium, szatnia | Bieniecka-Sarre Magdalena | |
| 09:40-09:50 | Balińska Małgorzata | EIst - segment, schody, stołówka | Bomastik Beata | |
| 12:25-12:45 | Cyburt Paulina | O2 - obiad 1 SP | Folwaczny Agnieszka | |
| 07:50-08:00 | Fijałkowski Szymon | DII FII - segmenty, schody | Reszkiewicz Marcin | |
| 08:45-08:55 | Fijałkowski Szymon | DII FII - segmenty, schody | Kołodziej Justyna | |
| 09:40-09:50 | Jarzmik Karolina | DII FII - segmenty, schody | Butryn-Kiziniewicz Małgorzata | |
| 10:35-10:45 | Jarzmik Karolina | DII FII - segmenty, schody | Gałuszka Gabriela | |
| 13:30-13:35 | Jarzmik Karolina | DII FII - segmenty, schody | Hałucha Bożena | |
| 11:30-11:40 | Koczar Maria | BO_2 - portiernia | Kordek Dorota | |
| 10:35-10:45 | Kogut Małgorzata | AI - segment | Czarnik-Peciak Aleksandra | |
| 11:30-11:40 | Kogut Małgorzata | SG - sale gimnastyczne | Barnaś Agnieszka | |
| 14:20-14:25 | Kogut Małgorzata | BO_1 - przed szkołą | Micał Andrzej | |
| 10:35-10:45 | Krajcer Katarzyna | ATR - atrium, szatnia | Kwiatkowska Anna | |
| 14:20-14:25 | Kubacka Justyna | DII FII - segmenty, schody | Lipok Oliwia | |
| 09:40-09:50 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | BO_1 - przed szkołą | Michalik Joanna | |
| 14:20-14:25 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | EIst - segment, schody, stołówka | Golis Marta | |
| 08:45-08:55 | Ogonowska Patrycja | HII - segment, schody | Sklorz Anna | |
| 12:25-12:45 | Ogonowska Patrycja | EIst - segment, schody, stołówka | Cichońska Ewa | |
| 10:35-10:45 | Pawłowska-Król Danuta | BO_1 - przed szkołą | Biedrzycki Jan | |
| 14:20-14:25 | Pawłowska-Król Danuta | BO_2 - portiernia | Cichońska Ewa | |
| 08:45-08:55 | Piotrowska Elżbieta | CI - segment, schody | Haberska Katarzyna | |
| 11:30-11:40 | Piotrowska Elżbieta | EIst - segment, schody, stołówka | Wieczorek Lucyna | |
| 08:45-08:55 | Praga Małgorzata | DI - segment, schody | Biedrzycki Jan | |
| 12:25-12:45 | Ryndak Patrycja | BO_1 - przed szkołą | Butryn-Kiziniewicz Małgorzata | |
| 08:45-08:55 | Schön Joanna | FGH - segmenty, łącznik | Maciejewska Katarzyna | |
| 09:40-09:50 | Schön Joanna | SG - sale gimnastyczne | Buławska Bożena | |
| 10:35-10:45 | Schön Joanna | SG - sale gimnastyczne | Pikulska-Stępień Anna | |
| 14:20-14:25 | Wita Anna | HII - segment, schody | Czarnik-Peciak Aleksandra | |
| 12:25-12:45 | Wojkowska Aleksandra | AI - segment | Kubarek Żaneta | |
| 13:30-13:35 | Wojkowska Aleksandra | AI - segment | Kubarek Żaneta | |
| 14:20-14:25 | Wojkowska Aleksandra | AI - segment | Butryn-Kiziniewicz Małgorzata | |
| 15:10-15:15 | Wojkowska Aleksandra | AI - segment | Szolc Karolina | |
| Dzień: 13.11.2026 (pt.) |
| Godzina | Nauczyciel | Miejsce dyżuru | Zastępca | Uwagi |
| 10:35-10:45 | Balińska Małgorzata | EIst - segment, schody, stołówka | Buławska Bożena | |
| 11:30-11:40 | Balińska Małgorzata | EIst - segment, schody, stołówka | Barnaś Agnieszka | |
| 12:25-12:45 | Fijałkowski Szymon | BO_2 - portiernia | Folwaczny Agnieszka | |
| 13:30-13:35 | Jarzmik Karolina | ATR - atrium, szatnia | Leśniewska Anna | |
| 13:30-13:35 | Kogut Małgorzata | BO_1 - przed szkołą | Micał Andrzej | |
| 08:45-08:55 | Krajcer Katarzyna | BO_1 - przed szkołą | Kordek Dorota | |
| 08:45-08:55 | Mikołajczyk-Jodko Magdalena | EIst - segment, schody, stołówka | Koczar Maria | |
| 13:30-13:35 | Ogonowska Patrycja | EIst - segment, schody, stołówka | Ozga-Strzyż Barbara | |
| 14:20-14:25 | Ogonowska Patrycja | EIst - segment, schody, stołówka | Szyguła Anna | |
| 07:50-08:00 | Piotrowska Elżbieta | EIst - segment, schody, stołówka | Wojnar Ewa | |
| 12:25-12:45 | Piotrowska Elżbieta | EIst - segment, schody, stołówka | Pawłowska-Król Danuta | |
| 08:45-08:55 | Praga Małgorzata | DI - segment, schody | Haberska Katarzyna | |
| 09:40-09:50 | Praga Małgorzata | DI - segment, schody | Cyburt Paulina | |
| 10:35-10:45 | Ryndak Patrycja | DII FII - segmenty, schody | Kołodziej Justyna | |
| 12:25-12:45 | Ryndak Patrycja | BI - łącznik | Malinowska Dagmara | |
| 07:50-08:00 | Schön Joanna | HII - segment, schody | Pikulska-Stępień Anna | |
| 12:25-12:45 | Schön Joanna | DII FII - segmenty, schody | Trybała Anna | |
| 13:30-13:35 | Schön Joanna | BO_2 - portiernia | Sochacka Magdalena | |
| 15:10-15:15 | Schön Joanna | SG - sale gimnastyczne | Czarnik-Peciak Aleksandra | |
| 10:35-10:45 | Wojkowska Aleksandra | AI - segment | Kubarek Żaneta | |